Europa | 30.1 % | 47.8 % | 77.9 % |
Nordamerika | 59.5 % | 16.0 % | 75.5 % |
Lateinamerika | 0.9 % | 16.9 % | 17.8 % |
Asien | 7.8 % | 1.7 % | 9.5 % |
Osteuropa | - | 6.5 % | 6.5 % |
Afrika | - | 5.6 % | 5.6 % |
Naher Osten | - | 4.5 % | 4.5 % |
Asien - Pazifik | 1.6 % | 1.6 % | 3.2 % |
Total | 100.0 % | 100.5 % |
Die Strategie bietet ein ausgewogenes und diversifiziertes Engagement an den Finanzmärkten. Sie profitiert von Carmignacs Expertise in den wichtigsten Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und alternative Anlagen".
Marktumfeld