NEOEN SA | Versorgungsbetriebe | 8.3% | |
HESS CORP | Energie | 7.3% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzwesen | 5.3% | |
HASHICORP INC | IT | 5.2% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.6% | |
CHAMPIONX CORP | Energie | 4.3% | |
AVID BIOSERVICES INC | Gesundheitswesen | 4.1% | |
KELLANOVA | Basiskonsumgüter | 4.1% | |
NEXUS AG | Gesundheitswesen | 4.0% | |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | IT | 4.0% |
Nordamerika | 53.2 % |
Europe EUR | 16.5 % |
Europe ex-EUR | 13.9 % |
Sonstige | 10.5 % |
Total % of alternative | 94.2 % |
Equity derivatives |