Actualités Fonds
Avis de distribution des coupons mensuels (avril 2017) Sicav
- Publié
-
Longueur
1 minute(s) de lecture
Date d'annonce : 9 Mai 2017
Date d'enregistrement : 10 Mai 2017
Date d'exécution : 11 Mai 2017
Date de paiement : 24 Mai 2017
Les membres du conseil d’administration de Carmignac Portfolio (le “Conseil d’Administration”), une Société d’Investissement à Capital Variable, organisée selon la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placements collectifs (le “Fonds”), ont fixé dans le prospectus du Fonds des objectifs de distribution annuels pour les actions à distribution mensuelle.
La société de gestion, Carmignac Gestion Luxembourg décide d’instruire les paiements pour les dividendes intérimaires du mois d’avril 2017, aux détenteurs des actions listées ci-dessous :
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Sub-fund | Coupon unitaire distribué (en €) |
---|---|---|
LU1122113498 | Capital Cube Income A EUR | 0.22 |
LU1299302684 | Capital Plus Income A EUR | 1.22 |
LU1299302098 | Global Bond Income A EUR | 0.30 |
LU1163533422 | Patrimoine Income A EUR | 0.39 |
LU1163533349 | Patrimoine Income E EUR | 0.39 |
LU1163533778 | Patrimoine Income F EUR | 0.40 |
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Sub-fund | Coupon unitaire distribué (en GBP) |
---|---|---|
LU1122116673 | Capital Cube Income F GBP Hdg | 0.20 |
LU1299302841 | Capital Plus Income F GBP Hdg | 6.22 |
LU0807690242 | Global Bond Income F GBP Hdg | 0.30 |
LU1163533851 | Patrimoine Income F GBP | 0.43 |
LU1163533935 | Patrimoine Income F GBP Hdg | 0.40 |
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Sub-fund | Coupon unitaire distribué (en USD) |
---|---|---|
LU1299308376 | Capital Cube Income E USD Hdg | 0.20 |
LU0992631134 | Capital Plus Income E USD Hdg | 1.22 |
LU0992630326 | Global Bond Income E USD Hdg | 0.34 |
LU0992628692 | Patrimoine Income E USD Hdg | 0.42 |
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Sub-fund | Coupon unitaire distribué (en CHF) |
---|---|---|
LU1299302411 | Capital Plus Income A CHF Hdg | 1.21 |
LU1299301876 | Global Bond Income A CHF Hdg | 0.30 |
LU1163533695 | Patrimoine Income A CHF Hdg | 0.38 |
Décision signée le 9 Mai 2017
Carmignac Gestion Luxembourg
Yon Elosegui
Managing Director