HESS CORP | Etats-Unis | Energie | 6.7% |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | Etats-Unis | Energie | 6.3% |
CATALENT INC | Etats-Unis | Santé | 4.9% |
AXONICS INC | Etats-Unis | Santé | 4.9% |
MARATHON OIL CORP | Etats-Unis | Energie | 4.6% |
VIRGIN MONEY UK PLC | Royaume-Uni | Finance | 4.0% |
BRITVIC PLC | Royaume-Uni | Biens de Consommation de Base | 4.0% |
NEOEN SA | France | Services aux Collectivités | 4.0% |
JUNIPER NETWORKS INC | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 4.0% |
ENVESTNET INC | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 4.0% |
Amérique du Nord | 65.2 % |
Europe ex-EUR | 21.0 % |
Europe EUR | 16.6 % |
Autres | 10.0 % |
Total % of alternative | 112.7 % |
Equity derivatives |