HESS CORP | Etats-Unis | Energie | 2.7% |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | Etats-Unis | Energie | 1.6% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Japon | Technologies de l'Information | 1.6% |
CATALENT INC | Etats-Unis | Santé | 1.3% |
AXONICS INC | Etats-Unis | Santé | 1.3% |
MARATHON OIL CORP | Etats-Unis | Energie | 1.2% |
ENSTAR GROUP LTD | Etats-Unis | Finance | 1.1% |
AARON'S CO INC/THE | Etats-Unis | Consommation Discrétionnaire | 1.1% |
HASHICORP INC | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 1.1% |
NETWORK INTERNATIONAL HOLDIN | Canada | Finance | 1.1% |
Amérique du Nord | 18.4 % |
Europe ex-EUR | 5.6 % |
Autres | 3.3 % |
Europe EUR | 3.3 % |
Total % of alternative | 30.6 % |
Equity derivatives |