Informations pour les actionnaires
Décision de la société de gestion
Date d'annonce : 06 Juin 2018
Date d'enregistrement : 08 Juin 2018
Date d'exécution : 11 Juin 2018
Date de paiement : 22 Juin 2018
Les membres du conseil d’administration de Carmignac Portfolio (le “Conseil d’Administration”), une Société d’Investissement à Capital Variable, organisée selon la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placements collectifs (le “Fonds”), ont fixé dans le prospectus du Fonds des objectifs de distribution annuels pour les actions à distribution mensuelle.
La société de gestion, Carmignac Gestion Luxembourg décide d’instruire les paiements pour les dividendes intérimaires du mois de Mai 2018, aux détenteurs des actions listées ci-dessous :
| ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en €) |
| LU1122113498 | Capital Cube Income A EUR | 0.20 |
| LU1299302684 | Capital Plus Income A EUR | 1.22 |
| LU1299302098 | Unconstrained Global Bond Income A EUR | 0.29 |
| LU1623762926 | Unconstrained Credit A EUR | 0.21 |
| LU1623763494 | Unconstrained Emerging Market Debt A EUR | 0.37 |
| LU1163533422 | Patrimoine Income A EUR | 0.37 |
| LU1163533349 | Patrimoine Income E EUR | 0.37 |
| LU1163533778 | Patrimoine Income F EUR | 0.38 |
| ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en GBP) |
| LU1299302841 | Capital Plus Income F GBP Hdg | 6.29 |
| LU0807690242 | Unconstrained Global Bond Income W GBP Hdg | 0.29 |
| LU1748451231 | Unconstrained Global Bond W GBP | 0.29 |
| LU1163533851 | Patrimoine Income F GBP | 0.43 |
| LU1163533935 | Patrimoine Income F GBP Hdg | 0.39 |
| ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en USD) |
| LU1299308376 | Capital Cube Income E USD Hdg | 0.19 |
| LU0992631134 | Capital Plus Income E USD Hdg | 1.22 |
| LU0992630326 | Unconstrained Global Bond Income E USD Hdg | 0.33 |
| LU0992628692 | Patrimoine Income E USD Hdg | 0.40 |
| LU1792391838 | Patrimoine Income A USD Hdg | 0.39 |
| ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en CHF) |
| LU1299302411 | Capital Plus Income A CHF Hdg | 1.21 |
| LU1299301876 | Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg | 0.29 |
| LU1163533695 | Patrimoine Income A CHF Hdg | 0.36 |
Décision signée le 06 Juin 2018
Carmignac Gestion Luxembourg
Cyril de Girardier
Director