Informations pour les actionnaires
Chers actionnaires,
Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.
| ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en €) |
| LU1299302684 | Uncontrained Fixed income A EUR | 1.29 |
| LU1299302098 | Unconstrained Global Bond Income A EUR | 0.29 |
| LU1623762926 | Unconstrained Credit A EUR | 0.26 |
| LU1163533422 | Patrimoine Income A EUR | 0.35 |
| LU1163533349 | Patrimoine Income E EUR | 0.34 |
| LU1163533778 | Patrimoine Income F EUR | 0.37 |
| ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en GBP) |
| LU1748451231 | Unconstrained Global Bond W GBP | 0.29 |
| ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en USD) |
| LU0992630326 | Unconstrained Global Bond Income E USD Hdg | 0.34 |
| LU0992628692 | Patrimoine Income E USD Hdg | 0.40 |
| LU1792391838 | Patrimoine Income A USD Hdg | 0.42 |
| ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en CHF) |
| LU1299301876 | Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg | 0.28 |
| LU1163533695 | Patrimoine Income A CHF Hdg | 0.34 |
Date d'annonce : 05 Février 2021
Date d'enregistrement : 08 Février 2021
Date d'exécution : 09 Février 2021
Date de paiement : 19 Février 2021